ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ CÓ CƠ HỘI KINH DOANH CÙNG GIÁO DỤC HẠNH PHÚC
ĐỂ CÓ ĐƯỢC NHỮNG KHÓA HỌC HỮU ÍCH GIÚP BẠN TIẾP THU BÀI TRONG 5 PHÚT
Que thử
|
Led
|
Pin 1.5V x 3 viên
|
+ -
4,5V |
Tiêu chí | Điểm tối đa |
Kiểm tra được sự thông mạch của các mạch điện (dây dẫn, công tắc…) | 4đ |
Độ bền cao | 2đ |
Hình thức đẹp, gọn nhẹ | 2đ |
Chi phí làm dụng cụ thấp | 2đ |
Tổng | 10đ |
Hoạt động chính | Thời lượng |
Hoạt động 1: Giao nhiệm vụ dự án | Tiết 1 |
Hoạt động 2: Nghiên cứu kiến thức nền và chuẩn bị bài thiết kế sản phẩm để báo cáo. | 1 tuần(HS làm ở nhà thao nhóm) |
Hoạt động 3: Báo cáo phương án thiết kế. | Tiết 2(HS làm ở nhà thao nhóm) |
Hoạt động 4: Chế tạo, thử nghiệm sản phẩm | 1 tuần |
Hoạt động 5: Triển lãm, giới thiệu sản phẩm. | Tiết 3 |
Tiêu chí | Điểm tối đa | Điểm đạt được |
Bản vẽ nguyên lý mạch điện dụng cụ thông mạch được vẽ rõ ràng, chính xác. | 2đ | |
Bản thiết kế kiểu dáng được vẽ rõ ràng, đẹp, sáng tạo, khả thi; | 2đ | |
Giải thích rõ nguyên lí hoạt động của dụng cụ; | 4đ | |
Trình bày rõ ràng, logic, sinh động; | 2 đ | |
Tổng điểm | 10đ |
Hoạt động | Thời lượng | Hình thức |
Hoạt động 1 Hoạt động 2 Hoạt động 3 |
2 Tiết | Tập trung tại lớp |
Tập trung tại lớp | ||
Hoạt động 4 | 1 Tuần | Hoạt động theo nhóm ngoài giờ |
Hoạt động 5 | 1 Tiết | Tập trung tại lớp |
Nội dung đánh giá | Mức đô (cho bằng điểm) |
Ghi chú |
Mức độ hoàn thành các nhiệm vụ cá nhân được phân công | ||
Sự nhiệt tình tham gia công việc | ||
Đưa ra ý kiến, ý tưởng mới | ||
Tinh thần hợp tác thân thiện | ||
Tổ chức và hướng dẫn trong nhóm |
Nội dung đánh giá | Mức đô (cho bằng điểm) |
Ghi chú |
Số lượng thành viên đầy đủ | ||
Tổ chức làm việc nhóm (Phân công nhiệm vụ,…) | ||
Các thành viên tham gia tích cực vào các hoạt động của nhóm | ||
Tạo không khí vui vẻ hoà đồng trong nhóm | ||
Báo cáo của nhóm: nhóm báo cáo; nhóm không báo | ||
Thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn