tải xuống (3)


| Các thời điểm | Số mol | |||
| Chất tham gia | Sản phẩm | |||
| H2 | Fe2O3 | Fe | H2O | |
| Ban đầu | 30 | 10 | 0 | 0 |
| T1 | 24 | |||
| T2 | 7 | |||
| T3 | 16 | |||
| T4 | 27 | |||
| T5 | 30 | |||
| Thời điểm | Lượng các chất trong bình | dhh/H2 | ||
| mCuO (g) | VCO (l) | m (chất rắn) | ||
| Ban đầu t0 | 24 | |||
| T1 | 22,4 | |||
| T2 | 18 | |||
| Kết thúc tk | 4,48 | |||
| Thời điểm | Lượng các chất trong bình | dhh/H2 | ||
| mCuO (g) | VCO (l) | m (chất rắn) | ||
| Ban đầu t0 | 24 | 11,2 | 24 | 14 |
| T1 | 16 | 8,96 | 22,4 | 15,6 |
| T2 | 4 | 5,6 | 20 | 18 |
| Kết thúc tk | 0 | 4,48 | 19,2 | 18,8 |
| Thời điểm | Lượng các chất trong bình | dhh/H2 | ||
| mFe2O3 (g) | VCO (l) | m (chất rắn) | ||
| Ban đầu t0 | 32 | |||
| T1 | 29,6 | |||
| T2 | 18 | |||
| Kết thúc tk | 6,72 | |||
| Thời điểm | Lượng các chất trong bình | dhh/H2 | ||
| mFe2O3 (g) | VCO (l) | m (chất rắn) | ||
| Ban đầu t0 | 32 | 20,16 | 32 | 14 |
| T1 | 24 | 16,8 | 29,6 | 15,3 |
| T2 | 8 | 10,08 | 24,8 | 18 |
| Kết thúc tk | 0 | 6,72 | 22,4 | 19,3 |
| Thời điểm | Lượng các chất trong bình | dhh/H2 | ||
| mFe3O4 (g) | VCO (l) | m (chất rắn) | ||
| Ban đầu t0 | 58 | |||
| T1 | 54,8 | |||
| T2 | 18 | |||
| Kết thúc tk | 4,48 | |||
| Thời điểm | Lượng các chất trong bình | dhh/H2 | ||
| mFe3O4 (g) | VCO (l) | m (chất rắn) | ||
| Ban đầu t0 | 58 | 26,88 | 58 | 14 |
| T1 | 46,4 | 22,4 | 54,8 | 15,3 |
| T2 | 23,2 | 13,44 | 48,4 | 18 |
| Kết thúc tk | 4,48 | |||
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn