tải xuống (3)
Môn | Bài | Phân phối chương trình | Nội dung sử dụng trong chủ đề |
Sinh học 11 | Bài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp | 1 tiết | I. Ánh sáng II. Nồng độ CO2 |
Vật lí 11 | Bài 7: Dòng điện không đổi. Nguồn điện | 1 tiết | V. Pin và Acquy |
Bài 9: Định luật Ôm đối với toàn mạch | 1 tiết | Các công thức tính toán | |
Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ | 1 tiết | Toàn bộ | |
Hóa học 11 | Bài 16: Hợp chất của Cacbon | 2 tiết | Phần B – Cacbon đioxit |
ASMT | ||||||||
6CO2 | + | 12H2O | C6H12O6 | + | 6O2 | + | 6H2O | |
Diệp lục |
Tiêu chí | Điểm tối đa |
Bản vẽ mạch điện của bộ phận đèn và bản vẽ bộ phận cung cấp CO2 rõ ràng, đúng nguyên lí | 2 |
Bản vẽ thiết kế kiểu dáng rõ ràng, sáng tạo, khả thi | 1 |
Trình bày ngắn gọn, xúc tích cơ sở thiết kế hệ thống | 1 |
Giải thích rõ nguyên lí hoạt động của hệ thống | 2 |
Trình bày rõ ràng, logic, sinh động | 2 |
Bảo vệ được phương án thiết kế | 2 |
Tổng điểm | 10 |
Tiêu chí | Điểm tối đa |
Thiết kế được hệ thống hỗ trợ quang hợp gồm 2 bộ phận: bộ phận đèn và bộ phận cung cấp CO2 đảm bảo tính an toàn, khoa học | 1 |
Bộ phận đèn gồm tối thiểu 10 bóng đèn LED 2V, thời gian chiếu sáng tối thiểu liên tục 6h | 1 |
Bộ phận cung cấp CO2 duy trì lượng CO2 cung cấp tối thiểu 20 mg/l trong thời gian liên tục 6h. | 1 |
Hệ thống hỗ trợ quang hợp bố trí hợp lý, có tính thẩm mĩ, gọn nhẹ, dễ lắp ráp | 1 |
Sử dụng vật liệu tái chế, chi phí chế tạo và chi phí duy trì hệ thống tiết kiệm | 1 |
Bài báo cáo chứng minh được hiệu quả hoạt động của hệ thống thông qua các số liệu về: sự gia tăng sinh khối (hoặc sự gia tăng về kích thước), sự mọc chồi, sự tạo nhánh mới,… của Rong đuôi chó theo dõi trong tối thiểu 10 ngày và biện luận được kết quả của nhóm | 4 |
Trình bày ngắn gọn, rõ ràng, logic, sinh động | 1 |
Tổng điểm | 10 |
Nội dung đánh giá | Học sinh tự đánh giá |
Nhóm đánh giá |
|
Tham gia các buổi họp nhóm |
Đầy đủ | ||
Thường xuyên | |||
Một vài buổi | |||
Không buổi nào | |||
Tham gia đóng góp ý kiến |
Tích cực | ||
Thường xuyên | |||
Thỉnh thoảng | |||
Không bao giờ | |||
Hoàn thành công việc của nhóm giao đúng thời hạn | Luôn luôn | ||
Thường xuyên | |||
Thỉnh thoảng | |||
Không bao giờ | |||
Hoàn thành công việc của nhóm giao có chất lượng | Luôn luôn | ||
Thường xuyên | |||
Thỉnh thoảng | |||
Không bao giờ | |||
Có ý tưởng mới hay sáng tạo đóng góp cho nhóm | Luôn luôn | ||
Thường xuyên | |||
Thỉnh thoảng | |||
Không bao giờ | |||
Vai trò trong nhóm | Nhóm trưởng | ||
Thư ký | |||
Thành viên | |||
NHẬN XÉT, KẾT LUẬN: |
Hoạt động chính | Thời gian |
Hoạt động 1: Giao nhiệm vụ dự án | Tiết 1 |
Hoạt động 2.1: Nghiên cứu kiến thức nền | Tiết 2, 3 |
Hoạt động 2.2: Đề xuất phương án thiết kế sản phẩm | 1 tuần (HS tự thực hiện tại nhà theo nhóm) |
Hoạt động 3: Báo cáo phương án thiết kế | Tiết 4 |
Hoạt động 4: Chế tạo, thử nghiệm sản phẩm | 2 tuần (HS tự thực hiện tại nhà theo nhóm) |
Hoạt động 5: Triễn lãm, giới thiệu sản phẩm, báo cáo kết quả | Tiết 5 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn