| Tiêu chí | Điểm tối đa | Điểm đạt được |
| Xây dựng ý tưởng | 3đ | |
| Lựa chọn hình thức mô hình sản phẩm hợp lý, khoa học | 3đ | |
| Phân công nhiệm vụ các thành viên cụ thể, hợp lý | 2đ | |
| Có nhật kí, ghi chép hoạt động nhóm | 2 đ |
| Tiêu chí | Điểm tối đa | Điểm đạt được |
| Số lượng tác phẩm khảo sát được đầy đủ, chính xác | 3đ | |
| Phân loại chính xác (tác phẩm chính khóa, đọc thêm, ngoài sách giáo khoa) | 2đ | |
| Nội dung chính về nội dung và nghệ thuật của các phẩm Văn học giai đoạn 1945- 1975 | 5đ |
| Tiêu chí | Điểm tối đa | Điểm đạt được |
| Đề xuất giải pháp phù hợp, có tính khả thi | 5đ | |
| Thảo luận nhóm khách quan, thống nhất ý kiến xây dựng giải pháp | 5đ |
| Tiêu chí | Điểm tối đa | Điểm đạt được |
| Sản phẩm hoàn thành theo đúng kế hoạch bản thiết kế | 5đ | |
| Sản phẩm có thể đưa vào sử dụng thực tế | 5đ |
| Tiêu chí | Điểm tối đa | Điểm đạt được |
| Thuyết minh rõ ràng, khoa học về sản phẩm | 5đ | |
| Giá trị thực tiễn của sản phẩm khi được áp dụng | 5đ |
| Tiêu chí | Điểm tối đa | Điểm đạt được |
| Kích thước phù hợp | 1đ | |
| Độ bền sử dụng | 1đ | |
| Tính thẩm mĩ | 1đ | |
| Tính ngẫu nhiên | 2đ | |
| Tính khoa học | 2đ | |
| Tính chính xác | 2đ | |
| Tính thực tiễn | 1đ |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn