tải xuống (3)
| TIÊU CHÍ |
ĐIỂM TIÊU CHÍ | ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC | |
| NHÓM 1 | NHÓM 2 | ||
| 1. Lựa chọn vật liệu | 10 | ||
| 2. Thẩm mĩ (Hình dáng, kích thước, khối lượng, đẹp, khoa học…) | 20 | ||
| 3. Giá thành (phù hợp) | 20 | ||
| 4. Thời gian gia công (<=15Phút) | 10 | ||
| 5. Hiệu quả sử dụng (đã qua thử nghiệm) | 40 | ||
| Tổng | 100 | ||
| VẬT THẬT | VẬT TẠO RA TỪ TÁI CHẾ | HÌNH VẼ, KÍCH THƯỚC |
VẬT LIỆU NHÓM LỰA CHỌN |
| ... | ... |
| TÊN SẢN PHẨM LỰA CHỌN | MẪU THIẾT KẾ VÀ QUY TRÌNH THI CÔNG |
VẬT LIỆU VÀ CÁC DỤNG CỤ CẦN THIẾT |
| TIÊU CHÍ |
ĐIỂM TIÊU CHÍ | ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC | |
| NHÓM 1 | NHÓM 2 | ||
| 1. Lựa chọn vật liệu | 10 | ||
| 2. Thẩm mĩ (Hình dáng, kích thước, khối lượng, đẹp, khoa học…) | 20 | ||
| 3. Giá thành ( phù hợp) | 20 | ||
| 4. Thời gian gia công (<=15Phút) | 10 | ||
| 5. Hiệu quả sử dụng (đã qua thử nghiệm) | 40 | ||
| Tổng | 100 | ||
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn