tải xuống (3)
| Lần đo | Hiệu điện thế | Hiệu điện thế trunng bình |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 |
| Tiêu chí | Điểm tối đa |
| Đèn sử dụng nguồn điện từ củ, quả. | 1 |
| Nguồn thắp sáng được bóng LED có hiệu điện thế định mức 3V. | 3 |
| Đèn có thời gian sáng tối thiểu 5 phút. | 3 |
| Đèn có hình thức đẹp. | 1 |
| Chi phí làm đèn tiết kiệm. | 2 |
| Tổng điểm | 10 |
| Hoạt động chính | Thời lượng |
| Hoạt động 1: Giao nhiệm vụ dự án | Tiết 1 |
| Hoạt động 2: Nghiên cứu kiến thức nền và chuẩn bị bản thiết kế sản phẩm để báo cáo. | 1 tuần (HS tự học ở nhà theo nhóm). |
| Hoạt động 3: Báo cáo phương án thiết kế. | Tiết 2 |
| Hoạt động 4: Chế tạo, thử nghiệm sản phẩm | 1 tuần (HS tự làm ở nhà theo nhóm). |
| Hoạt động 5: Triển lãm, giới thiệu sản phẩm. | Tiết 3 |
| Tiêu chí | Điểm tối đa | Điểm đạt được |
| Bản vẽ mạch điện của đèn được vẽ rõ ràng, đúng nguyên lí; đáp ứng yêu cầu để đèn LED sáng được ở điện áp cỡ 3V. | 2 | |
| Bản thiết kế kiểu dáng của đèn được vẽ rõ ràng, đẹp, sáng tạo, khả thi; | 2 | |
| Giải thích rõ nguyên lí hoạt động nguồn điện và của đèn; | 4 | |
| Trình bày rõ ràng, logic, sinh động. | 2 | |
| Tổng điểm | 10 |
| Cặp điện cực | A–B | A–C | B–C | …. |
| Điện áp |
| Diện tích | S1 | S2 | S3 | …. |
| Điện áp |
| Khoảng cách | d1 | d2 | d3 | …. |
| Điện áp |
| Loại củ quả | E | U | Hiệu suất |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn