Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Sông Thu Bồn (m3/s) | 202 | 115 | 75,1 | 58,2 | 91,4 | 120 | 88,6 | 69,6 | 151 | 519 | 954 | 448 |
Sông Đồng Nai (m3 /s) | 103 | 66,2 | 48,4 | 59,8 | 127 | 417 | 751 | 1345 | 1317 | 1279 | 594 | 239 |
Năm | Tổng số | Nông – lâm – thuỷ sản | Công nghiệp – Xây dựng | Dịch vụ |
2014 | 3542 | 696,9 | 1307,9 | 1537,2 |
2018 | 4989,9 | 813,7 | 1897,3 | 2278,9 |
Câu | Ý | Nội dung | Điểm | |||||||||||||
I | Vị trí địa lý có ý nghĩa như thế nào đối với sự hình thành đặc điểm của tự nhiên Việt Nam | 3.0 | ||||||||||||||
+ Vị trí địa lí quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm. | 0,5 | |||||||||||||||
+ Vị trí nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới bán cầu Bắc nên nhận được lượng nhiệt lớn, nhiệt độ quanh năm cao. | 0,5 | |||||||||||||||
+ Nước ta nằm trong vùng hoạt động của gió Tín Phong và gió mùa châu Á điển hình, nên khí hậu có hai mùa rõ rệt. | 0,5 | |||||||||||||||
+ Vị trí nằm kề biển Đông, nguồn dự trữ dồi dào về nhiệt và ẩm đã làm cho thiên nhiên nước ta chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển, lượng mưa và độ ẩm lớn, thiên nhiên giàu sức sống và mang tính hải dương. | 0,5 | |||||||||||||||
+ Vị trí tiếp giáp giữa lục địa và đại dương, liền kề vành đai sinh khoáng Thái Bình Dương và Địa Trung Hải, trên đường di cư của nhiều loài động, thực vật nên tài nguyên khoáng sản và sinh vật phong phú. | 0,5 | |||||||||||||||
+ Vị trí địa lí kéo dài trên 15 vĩ độ kết hợp hình dạng lãnh thổ làm cho thiên nhiên nước ta phân hóa đa dạng theo chiều Bắc – Nam, Đông – Tây. Bên cạnh đó nước ta cũng nằm trong vùng có nhiều thiên tai : bão, lũ, .. |
0,5 | |||||||||||||||
II | 1 | Trình bày đặc điểm địa hình vùng núi Trường Sơn Nam. | 2.0 | |||||||||||||
Phạm vi: Phía nam dãy Bạch Mã đến khoảng vỹ tuyến 110 B | 0,5 | |||||||||||||||
Độ cao: Cao thứ 2 sau vùng núi Tây Bắc | 0,5 | |||||||||||||||
Hướng núi: vòng cung | 0,5 | |||||||||||||||
Cấu trúc địa hình: + Gồm các khối núi và cao nguyên ba gian hùng vĩ + Phía đông là khối núi KonTum và cực Nam Trung Bộ được nâng cao đồ sộ + Phía tây là cao nguyên với độ cao trung bình 500 – 800 – 1000m… |
0,5 | |||||||||||||||
2 | Địa hình vùng núi nước ta có những thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển kinh tế - xã hội? | 3.0 | ||||||||||||||
Thuận lợi: | 2.0 | |||||||||||||||
+ Có tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng => cung nguyên liệu cho ngành công nghiệp | 0,5 | |||||||||||||||
+ Có nhiều rừng và đất (chủ yếu đất feralit) tạo cơ sở phát triển nông, lâm nghiệp. | 0,5 | |||||||||||||||
+ Nhiều nơi miền núi có các cao nguyên rộng lớn, bằng phẳng (Mộc Châu, Lâm Viên, Kon Tum,..) tạo điều kiện thuận lợi để hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp, cây ăn quả và phát triển chăn nuôi gia súc. | 0,5 | |||||||||||||||
+ Các sông chảy ở trong vùng miền núi có tiềm năng thuỷ điện điện lớn để xây dựng các nhà máy thuỷ điện | 0,25 | |||||||||||||||
+ Khí hậu mát mẻ, phong cảnh đẹp là điều kiện để phát triển du lịch, tham quan, nghỉ dưỡng. | 0,25 | |||||||||||||||
Khó khăn: | 1.0 | |||||||||||||||
+ Địa hình bị cắt xẻ mạnh gây trở ngại cho giao thông, khai thác tài nguyên, giao lưu với các vùng. | 0,5 | |||||||||||||||
+ Miền núi là nơi dễ xảy ra nhiều thiên tai: lũ ống, lũ quét, sạt lở, xói mòn vào mùa mưa, mùa khô thiếu nước, ảnh hưởng xấu đến sản xuất và đời sống. | 0,25 | |||||||||||||||
+ Ở vùng núi phía bắc có sương muối, lạnh giá gây khó khăn cho sản xuất, sinh hoạt. | 0,25 | |||||||||||||||
III |
1 | Trình bày biểu hiện của tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của khí hậu nước ta. | 2.0 | |||||||||||||
- Tính chất nhiệt đới | 1.0 | |||||||||||||||
+ Nhiệt độ trung bình năm cao, trên 210C; một năm có 2 lần Mặt Trời lên thiên đỉnh | ||||||||||||||||
+ Tổng lượng nhiệt: 1 triệu kcal/m2 | ||||||||||||||||
+ Số giờ nắng từ 1400 – 3000 giờ/ năm | ||||||||||||||||
+ Cán cân bức xạ dương quanh năm | ||||||||||||||||
- Tính gió mùa: | 0,5 | |||||||||||||||
+ Trong năm khí hậu nước ta chia thành hai mùa rõ rệt, phù hợp với hai mùa gió (gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ) | ||||||||||||||||
- Tính ẩm: | 0,5 | |||||||||||||||
+ Lượng mưa trung bình năm lớn: 1500 – 2000 mm, những sườn đón gió lượng mưa có thể từ 3500 – 4000 mm. | ||||||||||||||||
+ Độ ẩm không khí cao trên 80%, cân bằng ẩm luôn dương. | ||||||||||||||||
2 | Phân tích tác động của gió mùa đến khí hậu nước ta | 3.0 | ||||||||||||||
Khí hậu Việt Nam chịu tác động mạnh mẽ của các khối khí hoạt động theo mùa với hai mùa gió chính: gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ. | 0,25 | |||||||||||||||
* Gió mùa mùa đông: | ||||||||||||||||
- Đặc điểm: (Thời gian, nguồn gốc, tính chất,….) | 0,5 | |||||||||||||||
- Tác động: + Tác động đến chế độ nhiệt: -> Là nguyên nhân làm cho chế độ nhiệt tăng dần từ Bắc vào Nam; biên độ nhiệt giảm dần từ Nam ra Bắc (dẫn chứng) -> Sinh ra một mùa đông lạnh ở miền Bắc nước ta. -> Miền Nam không chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên nóng quanh năm. |
0,75 |
|||||||||||||||
+ Tác động đến chế độ mưa: Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc kết hợp với địa hình nên chế độ mưa trong thời kỳ này có sự khác biệt: Miền Bắc mưa phùn vào cuối mùa đông; miền Trung mưa lớn và kéo dài; miền Nam mùa khô sâu sắc. | 0,25 | |||||||||||||||
* Gió mùa mùa hạ - Đặc điểm: (Thời gian, nguồn gốc, tính chất,….). |
0.5 |
|||||||||||||||
- Tác động: + Vào đầu mùa hạ gây mưa lớn cho đồng bằng Nam Bộ và Tây Nguyên, gây khô nóng cho Trung Bộ + Cuối mùa hạ gây nóng ẩm, gây mưa cho cả nước |
0,5 | |||||||||||||||
* Gió mùa kết hợp với địa hình là nguyên nhân cơ bản tạo nên sự phân hoá đa dạng của khí hậu nước ta. | 0,25 | |||||||||||||||
IV | So sánh và giải thích sự khác nhau về đặc điểm thuỷ chế của sông Thu Bồn và sông Đồng Nai?
|
3.0 1,0 1,0 1,0 |
||||||||||||||
V | 1 |
Vẽ biểu đồ thể hiện quy mô, cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta năm 2014 và 2018. | 2.5 | |||||||||||||
Xử lí số liệu: (%)
|
0,5 | |||||||||||||||
Vẽ biểu đồ hình tròn (Hai hình tròn bán kính khác nhau tương đối theo quy mô), đảm bảo các yêu cầu (nếu sai sót, thiếu chi tiết trừ 0,25 điểm/ lỗi) | 2.0 | |||||||||||||||
2 | Nhận xét | 1.5 | ||||||||||||||
* Về quy mô | ||||||||||||||||
Từ năm 2014 – 2018 tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước ta phân theo khu vực kinh tế có xu hướng tăng | 0,25 | |||||||||||||||
+ Tổng số tăng: 1,4 lần. Nông – lâm – ngư tăng: 1,16 lần; công nghiệp – xây dựng tăng 1,45 lần; Dịch vụ tăng: 1,48 lần + Khu vực dịch vụ tăng nhanh nhất, thứ 2 là công nghiệp – xây dựng, tăng chậm nhất là nông – lâm – thuỷ sản. |
0,5 | |||||||||||||||
* Về cơ cấu | ||||||||||||||||
- Từ năm 2014 – 2018 cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế có sự thay đổi theo hướng tích cực | 0,75 | |||||||||||||||
+ Tỷ trọng nông – lâm – thuỷ sản giảm (dẫn chứng) | ||||||||||||||||
+ Tỷ trọng công nghiệp – xây dựng tăng (dẫn chứng) | ||||||||||||||||
+ Tỷ trọng dịch vụ tăng (dẫn chứng) |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn