tải xuống (3)
Axit | Tên gọi | PTK | Gốc axit | Tên gọi | Hóa trị | |
HCl | Axit Clohiđric | 36,5 | - Cl | Clorua | I | |
HBr | Axit Bromhiđric | 81 | - Br | Bromua | I | |
HNO3 | Axit Nitric | 63 | - NO3 | Nitrat | I | |
H2S | Axit sunfuhiđric | 34 | = S | Sunfua | II | |
H2CO3 | Axit Cacbonic | 62 | = CO3 | Cacbonat | II | |
H2SO3 | Axit Sunfurơ | 82 | = SO3 | Sunfit | II | |
H2SO4 | Axit Sunfuric | 98 | = SO4 | Sunfat | II | |
H3PO4 | Axit Photphoric | 98 | º PO4 | Photphat | III |
Kí hiệu | Hóa trị | NTK | Kí hiệu | Hóa trị | NTK | |
K | I | 39 | H | I | 1 | |
Na | I | 23 | Cl | I | 35,5 | |
Ba | II | 137 | Br | I | 80 | |
Ca | II | 40 | C | II, IV | 12 | |
Mg | II | 24 | N | I, II, IV, V | 14 | |
Al | III | 27 | O | II | 16 | |
Zn | II | 65 | S | II, IV, VI | 32 | |
Fe | II, III | 56 | P | V | 31 | |
Cu | II | 64 | ||||
Ag | I | 108 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn