tải xuống (2)
Các loại bạch cầu | Giá trị tuyệt đối (trong 1mm³) | Tỷ lệ phần trăm |
Đa nhân trung tính - NEUTROPHIL | 1700 - 7000 | 60 - 66% |
Đa nhân ái toan - EOSINOPHIL | 50 - 500 | 2 - 11% |
Đa nhân ái kiềm - BASOPHIL | 10 - 50 | O.5 - 1% |
Mono bào - MONOCYTE | 100 - 1000 | 2 - 2.5% |
Bạch cầu Lymphô - LYMPHOCYTE | 1000 - 4000 | 20 - 25% |
§M | TM |
- Líp m« liªn kÕt, líp c¬ tr¬n dµy - Lßng hÑp - Kh«ng cã van |
- Líp m« liªn kÕt, líp c¬ tr¬n máng - Lßng réng - Cã van 1 chiÒu ë nh÷ng n¬i m¸u ph¶i ch¶y ngîc chiÒu träng lùc |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn