tải xuống (3)
| Loại tế bào thực hiện | - Tất cả các loại tế bào | Tế bào thực vật, tảo và một số vi khuẩn |
|
| Bào quan | Ti thể | Lục lạp | 0.5 |
| Nlượng | Giải phóng năng lượng | Tích luỹ năng lượng | 0.5 |
| Sắc tố | Không cần sắc tố | Cần có sắc tố quanghợp | 0.5 |
| Điều kiện | Không cần ánh sáng | Cần ánh sáng | |
| Chuyển hóa năng lượng | - Giải phóng năng lượng tiềm tàng trong các hợp chất hữu cơ thành năng lượng dễ sử dụng là ATP | - Biến năng lượng ánh sáng thành năng Lượng hóa học trong các hợp chất hữu cơ |
|
| Chuyển hóa vật chất | Là quá trình phân giải chất hữu cơ thành chất vô cơ | Là quá trình tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ |

| Điểm phân biệt | Pha sáng | Pha tối |
| Điều kiện | Cần ánh sáng | Không cần ánh áng |
| Nơi diễn ra | Màng tilacoit | Chất nền (Stroma) |
| Nguyên liệu | H2O, NADP+, ADP, Pi, | CO2, ATP, NADPH |
| Sản phẩm | ATP, NADPH, O2 | Đường glucozơ, …… |
| Các giai đoạn | Vị trí xảy ra | Nguyên liệu | Sản phẩm |
| đường phân |
Tế bào chất | 1Glucôzơ, 2ATP, 4ADP, 2NAD+, 4 Pi |
2Axit piruvic, 2ATP, 2NADH |
| Axit piruvic thành axetyl CoA | Chất nền ti thể | axit pyruvic, CoA, 2NAD+ | 2axetyl - CoA, 2 NADH+, 2 CO2 |
| chu trình Crep | Tế bào nhân thực: chất nền ti thể. Tế bào nhân sơ: tế bào chất |
2axetyl - CoA, 2ADP, 6NAD+, 2FAD+, 2Pi |
2ATP, 6NADH, 2FADH2, 2CO2 |
| Chuỗi chuyền elêctron |
Tế bào nhân thực: màng trong ti thể Tế bào nhân sơ: màng sinh chất. |
NADH, FADH2, O2 | 34ATP, H2O |

Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn