tải xuống (3)
| Nước tiểu đầu | Nước tiểu chính thức |
| Các chất dinh dưỡng nhiều | Gần như không còn các chất dinh dưỡng |
| Nồng độ các chất hòa tan loãng hơn | Nồngđộ các chất hòa tan đậm đặc |
| Chứa ít các chất cặn bã, chất độc hơn | Chứa nhiều các chất cặn bã, chất độc |
| Quá trình lọc máu | Quá trình hấp thụ lại | Quá trình bài tiết tiếp |
| Màng lọc là vách mao mạch với các lỗ 30-40A | Có sử dụng năng lượng ATP | Có sử dụng năng lượng ATP |
| Sự chênh lệch áp suất tạo ra lực đẩy các chất qua lỗ lọc | Các chất được hấp thụ lại: + Các chất dinh dưỡng +H2O +Các ion còn cần thiết |
Các chất được bài tiết tiếp: + Các chất bã + Các chất thuốc + các ion thừa |
| Các tế bào máu và protein có kích thước lớn hơn lỗ lọc nên vẫn ở lại trong máu |
| STT | Các thói quen sống khoa học | Cơ sở khoa học |
| 1 | Thường xuyên giữ vệ sinh toàn cơ thể, cũng như cho hệ bài tiết nước tiểu | Hạn chế tác hại của các vi sinh vật gây bệnh |
| 2 | Khẩu phần ăn uống hợp lí: | |
| - Không ăn thức ăn quá nhiều protein, quá mặn, quá chua, quá nhiều chất tạo sỏi | - Không để thận làm việc quá nhiều và hạn chế khả năng tạo sỏi | |
| - Không ăn thức ăn ôi thiu, quá nhiều chất độc hại | - Hạn chế tác hại của các chất độc | |
| - Uống đủ nước | - Tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lọc máu được liên tục | |
| 3 | Khi muốn đi tiểu thì nên đi ngay, không nên nhịn lâu | - Tạo điều kiện thuận lợi cho sự tạo thành nước tiểu được liên tục |
| - Hạn chế khả năng tạo sỏi ở bóng đái |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn