tải xuống (3)
| Các chất dinh dưỡng được hấp thụ và vận chuyển theo đường máu | Các chất dinh dưỡng được hấp thụ và vận chuyển theo đường bạch huyết |
| axit béo và glixerin vitamin tan trong nước nước muối khoáng aixit amin đường |
lipit ( các giọt nhỏ đã được nhũ tương hóa) Các vitamin tan trong dầu ( A, D, E, K) |
| Tác nhân | Cơ quan hoặc hoạt động bị ảnh hưởng | Mức độ bị ảnh hưởng | |
| Vi sinh vật | Vi khuẩn | Răng | Tạo nên môi trường axit tấn công men răng |
| Dạ dày | Bị viêm loét | ||
| Ruột | Bị viêm loét | ||
| Các tuyến tiêu hóa | Bị viêm | ||
| Giun, sán | Ruột | Gây tắc ruột | |
| Các tuyến tiêu hóa | Gây tắc ống dẫn mật | ||
| Chế độ ăn uống | Ăn uống không đúng cách | Các cơ quan tiêu hóa | Có thể bị viêm |
| Hoạt động tiêu hóa | Kém hiệu quả | ||
| Hoạt động hấp thụ | Kém hiệu quả | ||
| Khẩu phần ăn không hợp lí | Các cơ quan tiêu hóa | Dạ dày và ruột bị mệt mỏi, gan có thể bị xơ | |
| Hoạt động tiêu hóa | Bị rối loạn hoặc kém hiệu quả | ||
| Hoạt động hấp thụ | Bị rối loạn hoặc kém hiệu quả |
| Ăn uống đúng cách | Tác dụng |
| Ăn chậm, nhai kĩ | giúp thức ăn được nghiền nhỏ, dễ thấm dịch tiêu hóa nên tiêu hóa đạt hiệu quả hơn |
| Ăn đúng giờ, đúng bữa | giúp cho sự tiết dịch tiêu hóa được thuận lợi, số lượng và chất lượng tiêu hóa cao hơn nên tiêu hóa đạt hiệu quả tốt |
| Ăn uống hợp khẩu vị cũng như ăn trong bầu không khí vui vẻ | giúp sự tiết dịch tiêu hóa tốt hơn nên sự tiêu hóa sẽ hiệu quả hơn |
| Sau khi ăn cần có thời gian nghỉ ngơi | giúp hoạt động tiết dịch tiếu hóa, hoạt động co bóp của dạ dày và ruột được tập trung hơn nên sự tiêu hóa hiệu quả hơn. |
a. Nh÷ng chÊt ®îc biÕn ®æi
G ®êng
LI Axýt bÐo + gli xª rin
PR AxÝt amim| Tiêu hóa cơ học | Tiêu hóa hóa học |
| Biến đổi thức ăn thành những phần nhỏ, trộn đều thức ăn với dịch tiêu hóa tạo điều kiện cho quá trình tiêu hóa hóa học.. | Biến đổi những phân tử phức tạp trong thức ăn thành các phân tử đơn giản để cơ thể hấp thụ được… |
| Do tác dụng của răng trong khoang miệng, các cơ của thành ống tiêu hóa | Dưới tác dung của các enzim được tiết ra từ các tuyến tiêu hóa…. |
| Tiªu hãa ë khoang miÖng | Tiªu hãa ë d¹ dµy | Tiªu hãa ë ruét non |
| BiÕn ®æi lÝ häc m¹nh h¬n so víi biÕn ®æi hãa häc | BiÕn ®æi lÝ häc m¹nh h¬n biÕn ®æi hãa häc | BiÕn ®æi hãa häc m¹nh h¬n biÕn ®æi lÝ häc |
| BiÕn ®æi lÝ häc do r¨ng ,lìi ,c¸c c¬ nhai .. | BiÕn ®æi lÝ häc Do c¸c c¬ trªn thµnh d¹ dµy | BiÕn ®æi lÝ häc do c¸c c¬ trªn thµnh ruét non |
| BiÕn ®æi hãa häc do dÞch tiÕt níc bät | BiÕn ®«Ø hãa häc do dÞch vÞ | BbiÕn ®æi hãa häc do dichj ruét ,dÞch tôy vµ sù hæ trî cña c¸c dÞch mËt |
| M«i trêng tiªu hãa mang tÝnh h¬i kiÒm | M«i trêng tiªu hãa mang tÝnh a xÝt | M«i trêng tiªu hãa mang tÝnh h¬i kiÒm |
| Ezim ami la za biÕn ®æi tinh bét chÝn thµnh ®êng man t« | Ezim pep sin biÕn ®æi pr« tª in phøc t¹p thµnh pr« tªin m¹ch ng¾n | §ñ c¸c lo¹i e zim biÕn ®æi tÊt c¶ c¸c lo¹i chÊt , t¹o c¸c s¶n phÈm ®¬n gi¶n nhÊt |
phæi
TN tr¸i
TTtr¸i
§Mchñ
§Mchñ trªn
n·o
TimNhững tin mới hơn
Những tin cũ hơn