tải xuống (3)
| Năm Loại |
1990 | 1992 | 1995 | 2000 | 2005 |
| Xuất khẩu | 45,6 | 50,4 | 40,1 | 49,6 | 46,7 |
| Nhập khẩu | 54,4 | 49,6 | 59,9 | 50,4 | 53,3 |
| Năm Nhóm hàng |
1995 | 1999 | 2000 | 2002 | 2005 |
| Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản | 25,3 | 31,3 | 37,2 | 29,0 | 29,0 |
| Hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công | 28,5 | 36,8 | 33,8 | 41,0 | 44,0 |
| Hàng nông, lâm, thuỷ sản | 46,2 | 31,9 | 29,0 | 30,0 | 27,0 |
| 1. C | 2. A | 3. B | 4. A | 5. D | 6. D |
| 7. A | 8. C | 9. C | 10. C | 11. B | 12. C |
| 13. C | 14. D | 15. A |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn